Mannschaft
V O R R U N D E | R Ü C K R U N D E | ||
---|---|---|---|
1.1 | Noah Ziegelmeier | 1.1 | Matthias Jost |
1.2 | Maurice Löffler | 1.2 | Alexander Knutas |
1.3 | Matthias Jost | 1.3 | Valeriy Ostertag |
1.4 | Valeriy Ostertag | 1.4 | Joel Löffler |
1.5 | Frank Rothfuß | 1.5 | Frank Rothfuß |
1.6 | Alexander Knutas | 1.6 | Marvin Meier |
2.1 | Arnd Herrmann | 2.1 | Stephan Rösner |
2.3 | Harald Schitt | 2.2 | Arnd Herrmann |
2.6 | Marvin Meier | 2.3 | Harald Schitt |
2.4 | Marco D’Aquila | ||
2.6 | Manuel Brandstetter | ||
2.7 | Kurt Weber | ||
2.10 | Felix Bürk | ||
2.16 | Luca D’Aquila |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
24.09.2022 | TTC Renchen | TTF Kappel | 9:6 |
01.10.2022 | TV Neuweier | TTC Renchen | 5:9 |
15.10.2022 | TTC Renchen | TB Bad Rotenfels | 9:5 |
29.10.2022 | TTC Renchen | TTC Altdorf | 9:4 |
12.11.2022 | TTC Renchen | TTC Iffezheim | 9:6 |
19.11.2022 | TV Weisenbach | TTC Renchen | 8:8 |
27.11.2022 | Spvgg Ottenau III | TTC Renchen | 9:0 NA |
03.12.2022 | TTC Renchen | TB Sinzheim | 9:5 |
10.12.2022 | Spvgg Ottenau II | TTC Renchen | 9:0 NA |
14.01.2023 | TB Bad Rotenfels | TTC Renchen | 9:0 |
15.01.2023 | TTC Iffezheim | TTC Renchen | 9:2 |
28.01.2023 | TTC Renchen | TV Weisenbach | 0:9 |
11.02.2023 | Spvgg Ottenau III | TTC Renchen | 9:2 |
25.02.2023 | TTF Kappel | TTC Renchen | 9:2 |
04.03.2023 | TTC Renchen | TV Neuweier | 8:8 |
11.03.2023 | TB Sinzheim | TTC Renchen | 9:3 |
18.03.2023 | Spvgg Ottenau II | TTC Renchen | 9:0 |
26.03.2023 | TTC Altdorf | TTC Renchen | 9:2 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TB Bad Rotenfels | 9 | 6 | 2 | 1 | 76:45 | +31 | 14:4 |
2. | Spvgg Ottenau II | 9 | 6 | 2 | 1 | 77:47 | +30 | 14:4 |
3. | TTC Iffezheim | 9 | 6 | 1 | 2 | 73:57 | +16 | 13:5 |
4. | TTF Kappel | 9 | 6 | 0 | 3 | 72:50 | +22 | 12:6 |
5. | TB Sinzheim | 9 | 5 | 0 | 4 | 61:62 | -1 | 10:8 |
6. | TV Neuweier | 9 | 3 | 3 | 3 | 67:64 | +3 | 9:9 |
7. | TV Weisenbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 61:61 | 0 | 7:11 |
8. | Spvgg Ottenau III | 9 | 2 | 2 | 5 | 57:69 | -12 | 6:12 |
9. | TTC Altdorf | 9 | 2 | 0 | 7 | 42:70 | -28 | 4:14 |
10. | TTC Renchen | 9 | 0 | 1 | 8 | 19:80 | -61 | 1:17 |