Dies ist ein Beispiel Ligatabelle. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Ligatabelle zu löschen und neue Ligatabellen für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
Ligatabelle
| Pos | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | TTC Renchen |
| 2 | TTC Renchen II |
| 3 | TTC Renchen III |
| 4 | TTC Orschweier |
| 5 | TTC Berghaupten II |
| 5 | TTC Ringsheim |
| 7 | DJK Offenburg |
| 8 | TTF Rastatt II |
| 9 | SV Weitenung |
| 10 | DJK Offenburg II |
| 11 | SG Renchtal |
| 12 | TTC Willstätt |
| 12 | TTV Schmieheim |
| 14 | TTC Bietigheim-Bissingen |
| 15 | FC Wolfach |
| 15 | SU Neckarsulm |
| 15 | VfL Herrenberg |
| 18 | SF Goldscheuer |
| 18 | TTC Rauental |
| 20 | FT v. 1844 Freiburg |
| 21 | TTC Langhurst |
| 21 | VSV Büchig |
| 23 | TTC Berghaupten III |
| 23 | TTSF Hohberg IV |
| 25 | Spvgg Ottenau III |
| 26 | TTC Willstätt III |
| 27 | TTC Friesenheim |
| 28 | SG Renchtal IV |
| 28 | TTC Steinach III |
| 28 | TV Elgersweier |
| 31 | TTC Haslach |
| 32 | VfL Sindelfingen |
| 33 | TTF Schwanau / Meißenheim |
| 34 | TUS Rammersweier |
| 35 | Sportvg Feuerbach |
| 36 | SV Bad Peterstal |
| 37 | DJK Sportbund Stuttgart |
| 37 | SV Plüdershausen |
| 37 | TSV Kleinglattbach |
| 37 | TTC Mühringen |
| 37 | TTF Rastatt |
| 42 | SG Nonnenweier-Wittenweier II |
| 43 | TV Neuweier |
| 44 | SG Renchtal II |
| 44 | TTC Ringsheim II |
| 44 | TTSF Hohberg II |
| 47 | DJK Oberschopfheim |
| 47 | TTC Altdorf II |
| 47 | TTC Oberkirch-Haslach II |
| 50 | TTC Berghaupten |
| 50 | TTSF Hohberg |
| 50 | TV Weisenbach |
| 50 | VfL Kirchheim |
| 54 | ASV Grünwettersbach |
| 54 | CVJM Grüntal |
| 54 | DJK Oberharmersbach |
| 54 | DJK Oberharmersbach II |
| 54 | DJK Oberschopfheim II |
| 54 | DJK Oberschopfheim IV |
| 54 | DJK Offenburg III |
| 54 | DJK Offenburg IV |
| 54 | DJK Offenburg VI |
| 54 | DJK Offenburg V |
| 54 | DJK Sportbund Stuttgart II |
| 54 | FC Langenburg |
| 54 | FT v. 1844 Freiburg II |
| 54 | GSV Hemmingen |
| 54 | KSV Hoheneck |
| 54 | KT Kehl v. 1845 II |
| 54 | KT Kehl v. 1845 |
| 54 | SC Berg |
| 54 | SC Berg II |
| 54 | SC Buchenbach |
| 54 | SC Vöhringen |
| 54 | SF Goldscheuer III |
| 54 | SG Nonnenweier-Wittenweier |
| 54 | SG Oberharmersbach-Nordrach |
| 54 | SSV Schönmünzach |
| 54 | SSV Ulm 1846 II |
| 54 | SSV Ulm 1846 |
| 54 | SV Bad Peterstal II |
| 54 | SV Bad Peterstal III |
| 54 | SV Böblingen |
| 54 | SV Böblingen II |
| 54 | SV Deuchelried |
| 54 | SV Rust |
| 54 | SV Sillenbuch |
| 54 | SV Sillenbuch II |
| 54 | TB Bad Rotenfels |
| 54 | TB Sinzheim |
| 54 | TSF Ditzingen |
| 54 | TSG 1845 Heilbronn |
| 54 | TSV Dörzbach |
| 54 | TSV Herrlingen |
| 54 | TSV Korntal |
| 54 | TSV Mimmenhausen |
| 54 | TSV Neuenstein |
| 54 | TSV Nusplingen |
| 54 | TTC Altdorf |
| 54 | TTC Altdorf V |
| 54 | TTC Beuren an der Aach |
| 54 | TTC Durbach |
| 54 | TTC Durbach II |
| 54 | TTC Ebersweier |
| 54 | TTC Ebersweier II |
| 54 | TTC Ebersweier III |
| 54 | TTC Emmendingen |
| 54 | TTC Ettenheim |
| 54 | TTC Ettenheim II |
| 54 | TTC Fessenbach |
| 54 | TTC Fessenbach II |
| 54 | TTC Fessenbach III |
| 54 | TTC Forchheim |
| 54 | TTC Friesenheim III |
| 54 | TTC Gengenbach |
| 54 | TTC Haslach II |
| 54 | TTC Haslach III |
| 54 | TTC Iffezheim |
| 54 | TTC Langhurst II |
| 54 | TTC Nonnenweier II |
| 54 | TTC Oberkirch-Haslach |
| 54 | TTC Oberkirch-Haslach III |
| 54 | TTC Renchen IV |
| 54 | TTC Rottweil |
| 54 | TTC Rottweil II |
| 54 | TTC Schutterwald |
| 54 | TTC Seelbach-Schuttertal |
| 54 | TTC Seelbach-Schuttertal II |
| 54 | TTC Steinach |
| 54 | TTC Steinach II |
| 54 | TTC Steinach IV |
| 54 | TTC Steinach VI |
| 54 | TTC Steinach V |
| 54 | TTC Suggental |
| 54 | TTC Willstätt II |
| 54 | TTC Willstätt IV |
| 54 | TTC Wittenweier |
| 54 | TTF Hesselhurst |
| 54 | TTF Kappel |
| 54 | TTF Kappel II |
| 54 | TTF Kappel III |
| 54 | TTF Kißlegg |
| 54 | TTF Oberkirch |
| 54 | TTF Oberkirch II |
| 54 | TTF Schwanau / Meißenheim V |
| 54 | TTG Ulm |
| 54 | TTG Ulm II |
| 54 | TTG Ulm III |
| 54 | TTG Ulm IV |
| 54 | TTSF Hohberg III |
| 54 | TTSF Hohberg VI |
| 54 | TTV Erdmannhausen |
| 54 | TTV Gamshurst |
| 54 | TTV Mühlhausen |
| 54 | TTV Weinheim-West |
| 54 | TUS Rammersweier III |
| 54 | TUS Windschläg |
| 54 | TUS Windschläg II |
| 54 | TV Calmbach |
| 54 | TV Elgersweier II |
| 54 | TV Kieselbronn |
| 54 | TV Lahr |
| 54 | TV Lahr II |
| 54 | TV Lahr III |
| 54 | TV Lichtental |
| 54 | TV Unterharmersbach |
| 54 | TV Unterharmersbach II |
| 54 | SpVgg Gröningen-Satteldorf |
| 54 | Spvgg Hainstadt |
| 54 | Spvgg Ottenau |
| 54 | Spvgg Ottenau II |
| 54 | VfL Oberjettingen |
