Dies ist ein Beispiel Ligatabelle. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Ligatabelle zu löschen und neue Ligatabellen für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
Ligatabelle
| Pos. | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | TTC Renchen |
| 2 | TTC Renchen II |
| 3 | TTC Renchen III |
| 4 | DJK Offenburg |
| 5 | TTC Willstätt |
| 5 | TTV Schmieheim |
| 7 | DJK Offenburg II |
| 8 | SU Neckarsulm |
| 8 | VfL Herrenberg |
| 10 | SF Goldscheuer |
| 11 | FT v. 1844 Freiburg |
| 12 | TTSF Hohberg IV |
| 13 | TTF Schwanau / Meißenheim |
| 13 | VfL Sindelfingen |
| 15 | TTC Berghaupten III |
| 16 | TTC Friesenheim |
| 17 | SG Renchtal IV |
| 17 | SV Weitenung |
| 17 | TTC Mühringen |
| 17 | Spvgg Ottenau III |
| 21 | SG Nonnenweier-Wittenweier II |
| 22 | TTC Willstätt III |
| 22 | TV Neuweier |
| 24 | TTC Haslach |
| 25 | SG Renchtal |
| 25 | TTC Altdorf II |
| 25 | TTC Oberkirch-Haslach II |
| 28 | TV Weisenbach |
| 29 | ASV Grünwettersbach |
| 29 | CVJM Grüntal |
| 29 | DJK Oberharmersbach |
| 29 | DJK Oberharmersbach II |
| 29 | DJK Oberschopfheim |
| 29 | DJK Oberschopfheim II |
| 29 | DJK Oberschopfheim IV |
| 29 | DJK Offenburg III |
| 29 | DJK Offenburg IV |
| 29 | DJK Offenburg VI |
| 29 | DJK Offenburg V |
| 29 | DJK Sportbund Stuttgart |
| 29 | DJK Sportbund Stuttgart II |
| 29 | FC Langenburg |
| 29 | FC Wolfach |
| 29 | FT v. 1844 Freiburg II |
| 29 | GSV Hemmingen |
| 29 | KSV Hoheneck |
| 29 | KT Kehl v. 1845 II |
| 29 | KT Kehl v. 1845 |
| 29 | SC Berg |
| 29 | SC Berg II |
| 29 | SC Buchenbach |
| 29 | SC Vöhringen |
| 29 | SF Goldscheuer III |
| 29 | SG Nonnenweier-Wittenweier |
| 29 | SG Oberharmersbach-Nordrach |
| 29 | SG Renchtal II |
| 29 | SSV Schönmünzach |
| 29 | SSV Ulm 1846 II |
| 29 | SSV Ulm 1846 |
| 29 | SV Bad Peterstal |
| 29 | SV Bad Peterstal II |
| 29 | SV Bad Peterstal III |
| 29 | SV Böblingen |
| 29 | SV Böblingen II |
| 29 | SV Deuchelried |
| 29 | SV Plüdershausen |
| 29 | SV Rust |
| 29 | SV Sillenbuch |
| 29 | SV Sillenbuch II |
| 29 | TB Bad Rotenfels |
| 29 | TB Sinzheim |
| 29 | TSF Ditzingen |
| 29 | TSG 1845 Heilbronn |
| 29 | TSV Dörzbach |
| 29 | TSV Herrlingen |
| 29 | TSV Kleinglattbach |
| 29 | TSV Korntal |
| 29 | TSV Mimmenhausen |
| 29 | TSV Neuenstein |
| 29 | TSV Nusplingen |
| 29 | TTC Altdorf |
| 29 | TTC Altdorf V |
| 29 | TTC Berghaupten |
| 29 | TTC Berghaupten II |
| 29 | TTC Beuren an der Aach |
| 29 | TTC Bietigheim-Bissingen |
| 29 | TTC Durbach |
| 29 | TTC Durbach II |
| 29 | TTC Ebersweier |
| 29 | TTC Ebersweier II |
| 29 | TTC Ebersweier III |
| 29 | TTC Emmendingen |
| 29 | TTC Ettenheim |
| 29 | TTC Ettenheim II |
| 29 | TTC Fessenbach |
| 29 | TTC Fessenbach II |
| 29 | TTC Fessenbach III |
| 29 | TTC Forchheim |
| 29 | TTC Friesenheim III |
| 29 | TTC Gengenbach |
| 29 | TTC Haslach II |
| 29 | TTC Haslach III |
| 29 | TTC Iffezheim |
| 29 | TTC Langhurst |
| 29 | TTC Langhurst II |
| 29 | TTC Nonnenweier II |
| 29 | TTC Oberkirch-Haslach |
| 29 | TTC Oberkirch-Haslach III |
| 29 | TTC Orschweier |
| 29 | TTC Rauental |
| 29 | TTC Renchen IV |
| 29 | TTC Ringsheim |
| 29 | TTC Rottweil |
| 29 | TTC Rottweil II |
| 29 | TTC Schutterwald |
| 29 | TTC Seelbach-Schuttertal |
| 29 | TTC Seelbach-Schuttertal II |
| 29 | TTC Steinach |
| 29 | TTC Steinach II |
| 29 | TTC Steinach III |
| 29 | TTC Steinach IV |
| 29 | TTC Steinach VI |
| 29 | TTC Steinach V |
| 29 | TTC Suggental |
| 29 | TTC Willstätt II |
| 29 | TTC Willstätt IV |
| 29 | TTC Wittenweier |
| 29 | TTF Hesselhurst |
| 29 | TTF Kappel |
| 29 | TTF Kappel II |
| 29 | TTF Kappel III |
| 29 | TTF Kißlegg |
| 29 | TTF Oberkirch |
| 29 | TTF Oberkirch II |
| 29 | TTF Rastatt |
| 29 | TTF Rastatt II |
| 29 | TTF Schwanau / Meißenheim V |
| 29 | TTG Ulm |
| 29 | TTG Ulm II |
| 29 | TTG Ulm III |
| 29 | TTG Ulm IV |
| 29 | TTSF Hohberg |
| 29 | TTSF Hohberg II |
| 29 | TTSF Hohberg III |
| 29 | TTSF Hohberg VI |
| 29 | TTV Erdmannhausen |
| 29 | TTV Gamshurst |
| 29 | TTV Mühlhausen |
| 29 | TTV Weinheim-West |
| 29 | TUS Rammersweier |
| 29 | TUS Rammersweier III |
| 29 | TUS Windschläg |
| 29 | TUS Windschläg II |
| 29 | TV Calmbach |
| 29 | TV Elgersweier |
| 29 | TV Elgersweier II |
| 29 | TV Kieselbronn |
| 29 | TV Lahr |
| 29 | TV Lahr II |
| 29 | TV Lahr III |
| 29 | TV Lichtental |
| 29 | TV Unterharmersbach |
| 29 | TV Unterharmersbach II |
| 29 | VSV Büchig |
| 29 | SpVgg Gröningen-Satteldorf |
| 29 | Sportvg Feuerbach |
| 29 | Spvgg Hainstadt |
| 29 | Spvgg Ottenau |
| 29 | Spvgg Ottenau II |
| 29 | VfL Kirchheim |
| 29 | VfL Oberjettingen |
