Runde A3 in Mühringen (Horb am Neckar)
Mannschaft
1.1 | Lotta Rothfuß |
1.2 | Leni Rothfuß |
1.3 | Cara Lehmann |
1.4 | Hannah Kohler |
1.5 | Leonie Bär |
1.6 | Clara Wirth |
1.7 | Anna Schmitt |
1.8 | Leonie Meier |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.09.2024 | TTF Rastatt | TTC Renchen | 5:5 |
22.09.2024 | TTC Mühringen | TTC Renchen | 5:5 |
22.09.2024 | TTC Renchen | CVJM Grüntal | 6:2 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Mühringen | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:11 | 5:1 |
2. | TTC Renchen | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:12 | 4:2 |
3. | TTF Rastatt | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:13 | 3:3 |
4. | CVJM Grüntal | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:18 | 0:6 |
Runde B1 in Wangen-Deuchelried
Mannschaft
1.1 | Lotta Rothfuß |
1.2 | Leni Rothfuß |
1.3 | Cara Lehmann |
1.4 | Hannah Kohler |
1.5 | Leonie Bär |
1.6 | Clara Wirth |
1.7 | Anna Schmitt |
1.8 | Leonie Meier |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.10.2024 | TSG 1845 Heilbronn | TTC Renchen | 6:0 NA |
20.10.2024 | SV Deuchelried | TTC Renchen | 6:0 NA |
20.10.2024 | TTC Renchen | TSV Korntal | 0:6 NA |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Korntal | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 6:0 |
2. | SV Deuchelried | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 4:2 |
3. | TSG 1845 Heilbronn | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | 2:4 |
4. | TTC Renchen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0:6 |
Runde C3 in Langenburg
Mannschaft
1.1 | Lotta Rothfuß |
1.2 | Leni Rothfuß |
1.3 | Cara Lehmann |
1.4 | Hannah Kohler |
1.5 | Leonie Bär |
1.6 | Clara Wirth |
1.7 | Anna Schmitt |
1.8 | Leonie Meier |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.12.2024 | SC Berg II | TTC Renchen | 0:6 NA |
01.12.2024 | TTC Renchen | TSV Dörzbach | 6:0 |
01.12.2024 | FC Langenburg | TTC Renchen | 1:6 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Renchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 6:0 |
2. | FC Langenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 4:2 |
3. | TSV Dörzbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:12 | 2:4 |
4. | SC Berg II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0:6 |
Runde D1 in Renchen
Mannschaft
1.1 | Lotta Rothfuß |
1.2 | Leni Rothfuß |
1.3 | Cara Lehmann |
1.4 | Hannah Kohler |
1.5 | Leonie Bär |
1.6 | Clara Wirth |
1.7 | Leonie Meier |
1.8 | Mariella D’Aquila |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.02.2025 | TTC Renchen | TSV Korntal | 6:1 |
02.02.2025 | TTC Renchen | SV Deuchelried | 6:1 |
02.02.2025 | TTC Renchen | TTC Mühringen | 6:0 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Renchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 6:0 |
2. | TSV Korntal | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 4:2 |
3. | TTC Mühringen | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:16 | 2:4 |
3. | SV Deuchelried | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:18 | 0:6 |
Runde E1 in kORNTAL
Mannschaft
1.1 | Lotta Rothfuß |
1.2 | Leni Rothfuß |
1.3 | Cara Lehmann |
1.4 | Hannah Kohler |
1.5 | Leonie Bär |
1.6 | Clara Wirth |
1.7 | Leonie Meier |
1.8 | Mariella D’Aquila |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.04.2025 | SpVgg Gröningen-Satteldorf | TTC Renchen | 2:6 |
06.04.2025 | TTC Renchen | TSV Herrlingen | 2:6 |
06.04.2025 | TSV Korntal | TTC Renchen | 6:0 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Korntal | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 6:0 |
2. | TSV Herrlingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:9 | 4:2 |
3. | TTC Renchen | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:14 | 2:4 |
3. | SpVgg Gröningen-Satteldorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:18 | 0:6 |