Runde A8 in Freiburg-Rieselfeld
Mannschaft
1.1 | Noah Ziegelmeier |
1.2 | Marvin Meier |
1.3 | Max Vogt |
1.4 | Luis Herr |
2.1 | Luca D’Aquila |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.09.2024 | TTC Renchen | TTC Rottweil | 6:1 |
22.09.2024 | TTF Rastatt | TTC Renchen | 6:3 |
22.09.2024 | FT v. 1844 Freiburg | TTC Renchen | 6:4 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTF Rastatt | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:6 | 6:0 |
2. | FT v. 1844 Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:13 | 4:2 |
3. | TTC Renchen | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:13 | 2:4 |
4. | TTC Rottweil | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:18 | 0:6 |
Runde B6 in Kieselbronn
Mannschaft
1.1 | Noah Ziegelmeier |
1.2 | Marvin Meier |
1.3 | Max Vogt |
1.4 | Luis Herr |
2.1 | Luca D’Aquila |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.10.2024 | TV Kieselbronn | TTC Renchen | 6:4 |
20.10.2024 | KSV Hoheneck | TTC Renchen | 3:6 |
20.10.2024 | TTC Renchen | TSF Ditzingen | 5:5 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Kieselbronn | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:8 | 6:0 |
2. | TTC Renchen | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:14 | 3:3 |
3. | TSF Ditzingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:15 | 3:3 |
4. | KSV Hoheneck | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:18 | 0:6 |
Runde C6 in Erdmannhausen
Mannschaft
1.1 | Noah Ziegelmeier |
1.2 | Marvin Meier |
1.3 | Max Vogt |
1.4 | Luis Herr |
2.2 | Levi Ziegelmeier |
2.3 | Samuel Lorenz |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.12.2024 | TTC Renchen | VfL Sindelfingen | 1:6 |
01.12.2024 | SV Plüderhausen | TTC Renchen | 6:3 |
01.12.2024 | TTV Erdmannhausen | TTC Renchen | 6:2 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Sindelfingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:7 | 5:1 |
2. | SV Plüderhausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:10 | 5:1 |
3. | TTV Erdmannhausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:14 | 2:4 |
4. | TTC Renchen | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:18 | 0:6 |
Runde D5 in Ulm-Eselsberg
Mannschaft
1.1 | Noah Ziegelmeier |
1.2 | Marvin Meier |
1.3 | Max Vogt |
1.4 | Luis Herr |
2.1 | Luca D’Aquila |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.02.2025 | TTC Mühringen | TTC Renchen | 2:6 |
02.02.2025 | SSV Ulm 1846 II | TTC Renchen | 0:6 |
02.02.2025 | TTC Renchen | TTC Bietigheim-Bissingen | 6:2 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Renchen | 3 | § | 0 | 0 | 18:4 | 6:0 |
2. | TTC Bietigheim-Bissingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | 4:2 |
3. | TTC Mühringen | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:16 | 2:4 |
3. | SSV Ulm 1846 II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:18 | 0:6 |
Runde E3 in Renchen
Mannschaft
1.1 | Noah Ziegelmeier |
1.2 | Marvin Meier |
1.3 | Max Vogt |
1.4 | Luis Herr |
2.1 | Luca D’Aquila |
2.2 | Samuel Lorenz |
2.3 | Levi Ziegelmeier |
2.4 | Julian Bär |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.03.2025 | TTC Renchen | TTF Rastatt | 3:6 |
09.03.2025 | TTC Renchen | VSV Büchig | 1:6 |
09.03.2025 | TTC Renchen | SV Sillenbuch II | 6:2 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VSV Büchig | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:3 | 6:0 |
2. | TTF Rastatt | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | 4:2 |
3. | TTC Renchen | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | 2:4 |
4. | SV Sillenbuch II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:18 | 0:6 |
Runde F4 in Renchen
Mannschaft
1.1 | Noah Ziegelmeier |
1.2 | Marvin Meier |
1.3 | Max Vogt |
1.4 | Luis Herr |
2.1 | Luca D’Aquila |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.04.2025 | TTC Renchen | TTV Weinheim-West | 6:2 |
06.04.2025 | TTC Renchen | Sportvg Feuerbach | 6:0 |
06.04.2025 | TTC Renchen | VfL Kirchheim | 6:1 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Renchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:3 | 6:0 |
2. | TTV Weinheim-West | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:11 | 4:2 |
3. | Sportvg Feuerbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:15 | 2:4 |
4. | VfL Kirchheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:18 | 0:6 |