Runde 1 Vorrunde (A1) in Renchen
Mannschaft
1.1 | Noah Ziegelmeier |
1.2 | Joel Löffler |
1.3 | Marco D’Aquila |
1.4 | Marvin Meier |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.09.2022 | TTC Renchen | ASV Grünwettersbach | 1:6 |
25.09.2022 | TTC Renchen | FT v. 1844 Freiburg | 6:1 |
25.09.2022 | TTC Renchen | TTF Rastatt | 6:0 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASV Grünwettersbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:6 | +12 | 6:0 |
2. | TTC Renchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | 4:2 |
3. | TSV FT v. 1844 Freiburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 2:4 |
4. | TTF Rastatt | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:18 | -15 | 0:6 |
Runde 2 Vorrunde Platz 1–16 (B3) in Renchen
Mannschaft
1.1 | Noah Ziegelmeier |
1.2 | Joel Löffler |
1.3 | Marco D’Aquila |
1.4 | Marvin Meier |
2.1 | Luca D’Aquila |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
16.10.2022 | TTC Renchen | DJK Sportbund Stuttgart | 3:6 |
16.10.2022 | TTC Renchen | TSV Mimmenhausen | 6:1 |
16.10.2022 | TTC Renchen | SV Böblingen II | 6:2 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Sportbund Stuttgart | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:3 | +15 | 6:0 |
2. | TTC Renchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | +6 | 4:2 |
3. | SV Böblingen II | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:17 | -10 | 1:5 |
4. | TSV Mimmenhausen | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:17 | -11 | 1:5 |
Runde 3 Vorrunde Platz 5–8 (C2) in Böblingen
Mannschaft
1.1 | Noah Ziegelmeier |
1.2 | Joel Löffler |
1.3 | Marco D’Aquila |
1.4 | Marvin Meier |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.11.2022 | SV Böblingen | TTC Renchen | 6:1 |
13.11.2022 | TTC Renchen | TTV Mühlhausen | 3:6 |
13.11.2022 | VSV Büchig | TTC Renchen | 5:5 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | TTV Mühlhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:6 | +12 | 6:0 |
10. | SV Böblingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:12 | +1 | 3:3 |
11. | VSV Büchig | 3 | 0 | 2 | 1 | 11:16 | -5 | 2:4 |
12. | TTC Renchen | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:17 | -8 | 1:5 |
Runde 1 Rückrunde (D8) in Freiburg-Rieselfeld
Mannschaft
1.1 | Noah Ziegelmeier |
1.2 | Joel Löffler |
1.3 | Marco D’Aquila |
1.4 | Marvin Meier |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.02.2023 | TSV FT v. 1844 Freiburg | TTC Renchen | 4:6 |
05.02.2023 | SSV Schönmünzach | TTC Renchen | 2:6 |
05.02.2023 | TTC Renchen | VfL Herrenberg | 3:6 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Herrenberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:8 | +10 | 6:0 |
2. | TTC Renchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:12 | +3 | 4:2 |
3. | SSV Schönmünzach | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:15 | -4 | 2:4 |
3. | TSV FT v. 1844 Freiburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:18 | -18 | 0:6 |
Runde 2 Rückrunde Platz 1–16 (E4) in Heilbronn-Sontheim
Mannschaft
1.1 | Noah Ziegelmeier |
1.2 | Joel Löffler |
1.3 | Marvin Meier |
1.4 | Marco D’Aquila |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.03.2023 | SV Sillenbuch | TTC Renchen | 6:1 |
05.03.2023 | TSG 1845 Heilbronn | TTC Renchen | 5:5 |
05.03.2023 | TTC Renchen | SV Böblingen II | 6:3 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Sillenbuch | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | +17 | 6:0 |
2. | TTC Renchen | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:14 | -2 | 3:3 |
3. | TSG 1845 Heilbronn | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:15 | -4 | 3:3 |
4. | SV Böblingen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 0:6 |
Runde 3 Rückrunde Platz 5–8 (F2) in Herrenberg
Mannschaft
1.1 | Noah Ziegelmeier |
1.2 | Joel Löffler |
1.3 | Marvin Meier |
1.4 | Marco D’Aquila |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.04.2023 | VfL Herrenberg | TTC Renchen | 6:3 |
23.04.2023 | SV Böblingen | TTC Renchen | 6:2 |
23.04.2023 | TTC Renchen | TTC Bietigheim-Bissingen | 2:6 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | SV Böblingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | +5 | 6:0 |
6. | VfL Herrenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:11 | +3 | 4:2 |
7. | TTC Bietigheim-Bissingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 4:2 |
8. | TTC Renchen | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 0:6 |