Mannschaft
V O R R U N D E | R Ü C K R U N D E | ||
---|---|---|---|
1.1 | Levi Ziegelmeier | 1.1 | Julian Bär |
1.2 | Julian Bär | 1.2 | Levi Ziegelmeier |
1.3 | Samuel Lorenz | 1.3 | Samuel Lorenz |
1.4 | Bennet Kopp | 1.4 | Bennet Kopp |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.10.2022 | TTC Friesenheim | TTC Renchen | 0:10 W |
10.11.2022 | TTF Kappel | TTC Renchen | 5:5 |
18.11.2022 | TTC Renchen | TTC Berghaupten | 5:5 |
19.11.2022 | DJK Offenburg | TTC Renchen | 1:9 |
03.12.2022 | TTC Renchen | TTC Haslach | 9:1 |
10.12.2022 | TTC Renchen | TTV Schmieheim | 10:0 |
21.01.2023 | TTC Berghaupten | TTC Renchen | 4:6 |
04.03.2023 | TTC Renchen | TTC Friesenheim | 9:1 |
04.03.2023 | TTC Renchen | TTF Kappel | 9:1 |
18.03.2023 | TTV Schmieheim | TTC Renchen | 0:10 |
01.04.2023 | TTC Renchen | DJK Offenburg | 7.3 |
18.04.2023 | TTC Haslach | TTC Renchen | 3:7 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Renchen | 12 | 10 | 2 | 0 | 96:24 | +72 | 22:2 |
2. | TTC Berghaupten | 12 | 9 | 2 | 1 | 103:17 | +86 | 20:4 |
3. | TTC Haslach | 12 | 6 | 3 | 3 | 66:54 | +12 | 15:9 |
4. | DJK Offenburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 54:66 | -12 | 10:14 |
5. | TTC Friesenheim | 12 | 4 | 0 | 8 | 41:79 | -38 | 8:16 |
6. | TTF Kappel | 12 | 1 | 3 | 8 | 39:81 | -42 | 5:19 |
7. | TTV Schmieheim | 12 | 2 | 0 | 10 | 21:99 | -78 | 4:20 |