Mannschaft
| V O R R U N D E | R Ü C K R U N D E | ||
|---|---|---|---|
| 2.1 | Klaus Böhly | 2.1 | Thomas Ehret-Eisner |
| 2.2 | Thomas Ehret-Eisner | 2.2 | Klaus Böhly |
| 2.3 | Manuel Brandstetter | 2.3 | Manuel Brandstetter |
| 2.4 | Heiko Ziegelmeier | 2.4 | Heiko Ziegelmeier |
| 2.5 | Felix Bürk | 2.5 | Lothar Brudsche |
| 2.6 | Lothar Brudsche | 2.6 | Simon Müller |
| 2.7 | Simon Müller | 2.7 | Torsten Stortz |
| 2.8 | Joel Löffler | 2.8 | Noah Ziegelmeier |
| 2.9 | Torsten Stortz | 2.9 | Joel Löffler |
| 2.10 | Florian Bärwald | 2.10 | Florian Bärwald |
| 2.11 | Noah Edelmann | 2.11 | Noah Edelmann |
| 2.12 | Noah Ziegelmeier | ||
Spiele
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.09.2018 | TTC Schutterwald | TTC Renchen II | 3:9 |
| 29.09.2018 | TTC Renchen II | TTC Langhurst II | 9:5 |
| 06.10.2018 | TTC Ebersweier II | TTC Renchen II | 3:9 |
| 20.10.2018 | TTC Renchen II | TUS Windschläg II | 9:7 |
| 27.10.2018 | TTC Renchen II | KT Kehl v. 1845 | 7:9 |
| 03.11.2018 | TTF Hesselhurst | TTC Renchen II | 5:9 |
| 17.11.2018 | TTC Renchen II | TTF Oberkirch II | 9:2 |
| 24.11.2018 | TTC Renchen II | TTC Steinach IV | 9:2 |
| 01.12.2018 | DJK Oberschopfheim IV | TTC Renchen II | 0:9 |
| 12.01.2019 | TTC Renchen II | TTF Hesselhurst | 8:8 |
| 18.01.2019 | KT Kehl v. 1845 | TTC Renchen II | 9:3 |
| 02.02.2019 | TTC Renchen II | TTC Schutterwald | 9:5 |
| 03.02.2019 | TTC Steinach IV | TTC Renchen II | 7:9 |
| 16.02.2019 | TTC Renchen II | TTC Ebersweier II | 9:6 |
| 23.02.2019 | TTC Renchen II | DJK Oberschopfheim IV | 9:2 |
| 09.03.2019 | TUS Windschläg II | TTC Renchen II | 1:9 |
| 22.03.2019 | TTF Oberkirch II | TTC Renchen II | 6:9 |
| 30.03.2019 | TTC Langhurst II | TTC Renchen II | 5:9 |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KT Kehl v. 1845 | 18 | 18 | 0 | 0 | 162:55 | +107 | 36:0 |
| 2. | TTC Renchen II | 18 | 15 | 1 | 2 | 153:85 | +68 | 31:5 |
| 3. | TTF Hesselhurst | 18 | 10 | 3 | 5 | 137:103 | +34 | 23:13 |
| 4. | TTC Langhurst II | 18 | 10 | 1 | 7 | 125:114 | +11 | 21:15 |
| 5. | TTC Ebersweier II | 18 | 7 | 1 | 10 | 117:130 | -13 | 15:21 |
| 6. | TTF Oberkirch II | 18 | 7 | 1 | 10 | 110:126 | -16 | 15:21 |
| 7. | DJK Oberschopfheim IV | 18 | 6 | 2 | 10 | 96:138 | -42 | 14:22 |
| 8. | TTC Schutterwald | 18 | 4 | 1 | 16 | 105:142 | -37 | 9:27 |
| 9. | TTC Steinach IV | 18 | 3 | 3 | 12 | 102:146 | -44 | 9:27 |
| 10. | TUS Windschläg II | 18 | 3 | 1 | 14 | 83:151 | -68 | 7:29 |
