Mannschaft
V O R R U N D E | R Ü C K R U N D E | ||
---|---|---|---|
1.1 | Marco D’Aquila | 1.1 | Marco D’Aquila |
1.2 | Zeshan Kroth | 1.2 | Noah Ziegelmeier |
1.3 | Noah Ziegelmeier | 1.3 | Yannick Weber |
1.4 | Luca D’Aquila | 1.4 | Zeshan Kroth |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
16.09.2017 | TTC Fessenbach | TTC Renchen | 1:6 |
30.09.2017 | TTG Ulm | TTC Renchen | 0:6 |
28.10.2017 | DJK Offenburg II | TTC Renchen | 4:6 |
14.11.2017 | TTC Haslach | TTC Renchen | 5:5 |
18.11.2017 | TTV Lahr | TTC Renchen | 6:1 |
09.12.2017 | TTC Renchen | DJK Offenburg | 6:0 |
09.12.2017 | TTC Renchen | TV Lahr II | 6:3 |
20.01.2018 | TTC Renchen | TTG Ulm | 6:0 |
27.01.2018 | TV Lahr II | TTC Renchen | 0:6 |
17.03.2018 | TTC Renchen | TV Lahr | 6:0 |
23.03.2018 | TTC Renchen | TTC Haslach | 6:4 |
24.03.2018 | TTC Renchen | TTC Fessenbach | 6:0 |
14.04.2018 | DJK Offenburg II | TTC Renchen | 0:6 |
14.04.2018 | DJK Offenburg | TTC Renchen | 0:6 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Lahr | 14 | 13 | 0 | 1 | 78:25 | +53 | 26:2 |
2. | TTC Renchen | 14 | 12 | 1 | 1 | 78:23 | +55 | 25:3 |
3. | TTC Haslach | 14 | 6 | 5 | 3 | 69:56 | +13 | 17:11 |
4. | DJK Offenburg | 14 | 6 | 0 | 8 | 46:60 | -14 | 12:16 |
5. | DJK Offenburg II | 14 | 4 | 3 | 7 | 55:64 | -9 | 11:17 |
6. | TTG Ulm | 14 | 4 | 3 | 7 | 47:65 | -18 | 11:17 |
7. | TV Lahr II | 14 | 3 | 4 | 7 | 48:69 | -21 | 10:18 |
8. | TTC Fessenbach | 14 | 0 | 0 | 14 | 25:84 | -59 | 0:28 |