Mannschaft
V O R R U N D E | R Ü C K R U N D E | ||
---|---|---|---|
3.1 | Lothar Brudsche | 3.1 | Lothar Brudsche |
3.2 | Matthias Bürk | 3.2 | Matthias Bürk |
3.3 | Jochen Weber | 3.3 | Paul Hoffmann |
3.4 | Christian Sester | 3.4 | Alexander Buro |
3.5 | Paul Hoffmann | 3.5 | Jochen Weber |
3.6 | Alexander Buro | 3.6 | Christian Sester |
3.7 | Jürgen Bähr | 3.7 | Jürgen Bähr |
3.8 | Klaus Armbruster | 3.8 | Klaus Armbruster |
3.9 | Manfred Thierauf | 3.9 | Manfred Thierauf |
3.10 | Stefan Berger | 3.10 | Christian Schweiger |
3.11 | Christian Schweiger | 3.11 | Stefan Berger |
3.12 | Martin Meier | 3.12 | Marco D’Aquila |
3.13 | August Berger | 3.13 | August Berger |
3.14 | Horst Haferkamp | 3.14 | Markus Pont |
3.15 | Nico Eisner | 3.15 | Martin Maier |
3.16 | Michael Befort | 3.16 | Horst Haferkamp |
3.17 | Marco D’Aquila | 3.17 | Nico Eisner |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.10.2017 | TTC Renchen III | KT Kehl v. 1845 e.V. II | 9:6 |
14.10.2017 | TTG Ulm III | TTC Renchen III | 9:4 |
21.10.2017 | TTC Renchen III | TTC Willstätt IV | 9:5 |
28.10.2017 | TTC Friesenheim III | TTC Renchen III | 6:9 |
10.11.2017 | TTC Renchen III | SV Bad Peterstal II | 2:9 |
11.11.2017 | TUS Windschläg II | TTC Renchen III | 9:2 |
01.12.2017 | TTC Renchen III | DJK Oberschopfheim V | 9:5 |
02.12.2017 | TTF Schwanau/Meissenheim V | TTC Renchen III | 9:3 |
12.01.2018 | KT Kehl v. 1845 e.V. II | TTC Renchen III | 7:9 |
27.01.2018 | DJK Oberschopfheim V | TTC Renchen III | 9:6 |
16.02.2018 | TTC Renchen III | TUS Windschläg II | 3:9 |
23.02.2018 | TTC Renchen III | TTF Schwanau/Meissenheim V | 9:6 |
03.03.2018 | SV Bad Peterstal II | TTC Renchen III | 9:5 |
09.03.2018 | TTC Renchen III | TTG Ulm III | 2:9 |
17.03.2018 | TTC Renchen III | TTC Friesenheim III | 9:3 |
24.03.2018 | TTC Willstätt IV | TTC Renchen III | 4:8 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Bad Peterstal II | 16 | 15 | 0 | 1 | 142:63 | +79 | 30:2 |
2. | TUS Windschläg II | 16 | 12 | 1 | 3 | 129:69 | +60 | 25:7 |
3. | TTF Schwanau/Meissenheim V | 16 | 10 | 1 | 5 | 118:83 | +35 | 21:11 |
4. | TTG Ulm III | 16 | 10 | 0 | 6 | 114:76 | +38 | 20:12 |
5. | TTC Renchen III | 16 | 8 | 0 | 8 | 98:114 | -16 | 16:16 |
6. | KT Kehl v. 1845 e.V. II | 16 | 7 | 1 | 8 | 101:103 | -2 | 15:17 |
7. | DJK Oberschopfheim V | 16 | 4 | 1 | 11 | 80:118 | -38 | 9:23 |
8. | TTC Willstätt IV | 16 | 1 | 2 | 13 | 61:139 | -78 | 4:28 |
9. | TTC Friesenheim III | 16 | 2 | 0 | 14 | 53:131 | -78 | 4:28 |