Mannschaft
| V O R R U N D E | R Ü C K R U N D E | ||
|---|---|---|---|
| 2.1 | Yannick Weber | 2.1 | Marvin Meier |
| 2.2 | Finn Kirchner | 2.2 | Johannes Pont |
| 2.3 | Marvin Meier | 2.3 | Luca D’Aquila |
| 2.4 | Nico Frank | 2.4 | Nico Frank |
| 2.5 | Fabrizio D’Aquila | 2.5 | Linn Abel |
| 2.6 | Linn Abel | 2.6 | Tobias Mezger |
| 2.7 | Leandro El Omari | 2.7 | Leandro El Omari |
| 2.8 | Johannes Pont | 2.8 | Fabrizio D’Aquila |
| 2.9 | Tobias Mezger | ||
Spiele
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 23.09.2017 | TTC Renchen II | TTC Nonnenweier II | 6:1 |
| 30.09.2017 | TTF Kappel | TTC Renchen II | 1:6 |
| 07.10.2017 | TTC Renchen II | TUS Windschläg | 6:0 |
| 14.10.2017 | TTV Schmieheim | TTC Renchen II | 0:6 |
| 21.10.2017 | TTC Renchen II | TTC Orschweier | 6:0 |
| 28.10.2017 | TTC Renchen II | TTSF Hohberg | 6:0 |
| 04.11.2017 | TTF Kappel II | TTC Renchen II | 0:6 |
| 01.12.2017 | DJK Offenburg III | TTC Renchen II | 2:6 |
| 09.12.2017 | TTC Renchen II | TTC Durbach | 6:0 |
| 12.01.2018 | TTC Nonnenweier II | TTC Renchen II | 0:6 |
| 27.01.2018 | TTC Renchen II | DJK Offenburg III | 6:1 |
| 03.02.2018 | TTC Renchen II | TTF Kappel | 6:1 |
| 17.02.2018 | TTC Renchen II | TTV Schmieheim | 6:1 |
| 20.02.2018 | TTC Orschweier | TTC Renchen II | 1:6 |
| 03.03.2018 | TTSF Hohberg | TTC Renchen II | 3:6 |
| 10.03.2018 | TTC Renchen II | TTF Kappel II | 6:1 |
| 17.03.2018 | TTC Durbach | TTC Renchen II | 0:6 |
| 14.04.2018 | TUS Windschläg | TTC Renchen II | 0:6 |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Renchen II | 18 | 18 | 0 | 0 | 108:12 | +96 | 36:0 |
| 2. | DJK Offenburg III | 18 | 16 | 0 | 2 | 99:26 | +73 | 32:4 |
| 3. | TTF Kappel | 18 | 13 | 0 | 5 | 85:43 | +42 | 26:10 |
| 4. | TTSF Hohberg | 18 | 12 | 1 | 5 | 86:54 | +32 | 25:11 |
| 5. | TTV Schmieheim | 18 | 9 | 1 | 8 | 72:63 | +9 | 19:17 |
| 6. | TTC Nonnenweier II | 18 | 5 | 4 | 9 | 59:89 | -30 | 14:22 |
| 7. | TUS Windschläg | 18 | 4 | 1 | 13 | 42:89 | -47 | 9:27 |
| 8. | TTF Kappel II | 18 | 3 | 2 | 13 | 47:93 | -46 | 8:28 |
| 9. | TTC Orschweier | 18 | 2 | 2 | 14 | 37:100 | -63 | 6:30 |
| 10. | TTC Durbach | 18 | 1 | 3 | 14 | 35:101 | -66 | 5:31 |
