Bei den U15-Ligen wurde in der Saison 2024/2025 ein neues Spielsystem getestet. Vor- und Rückrunde wurden getrennt gewertet. Nach der Vorrunde griff bereits die Auf- und Abstiegsregelung. Unsere 1. Jungen-Mannschaft U15 spielte in beiden Runden in der Bezirksliga.
Mannschaft
| V O R R U N D E | R Ü C K R U N D E | ||
|---|---|---|---|
| 1.1 | Miko Rothfuß | 1.1 | |
| 1.2 | Leonie Bär | 1.2 | |
| 1.3 | Sinan Kosan | 1.3 | |
| 1.4 | Jannis Ludwig | 1.4 | |
| 1.5 | Matti Ziegelmeier | 1.5 | |
| 1.6 | Clara Wirth | 1.6 | |
| 1.7 | Johann Moche | 1.7 | |
Spiele – Vorrunde
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | TTC Renchen | DJK Offenburg | 3:7 |
| 08.11.2025 | TTV Schmieheim | TTC Renchen | 9:1 |
| 22.11.2025 | TTC Renchen | TTC Friesenheim | 10:0 |
| 29.11.2025 | TTC Ringsheim | TTC Renchen | 8:2 |
| 06.12.2025 | TTC Renchen | DJK Oberschopfheim | 10:0 |
| 08.12.2025 | TTC Orschweier | TTC Renchen |
Tabelle – Vorrunde
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | ||||||
| 2. | TTC Renchen | 6 | 4 | 0 | 2 | 39:21 | 8:4 |
| 3. | 6 | ||||||
| 4. | 6 | ||||||
| 5. | 6 | ||||||
| 6. | 6 | ||||||
| 7. | 6 |
Spiele – rÜCKrunde
| Datum | Heimma6nnschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 18.01.2025 | |||
| 22.02.2025 | |||
| 14.03.2025 | |||
| 15.03.2025 | |||
| 11.04.2025 | |||
| 12.04.2025 |
Tabelle – rÜCKrunde
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Renchen | 6 | 4 | 1 | 1 | 36:24 | 9:3 |
| 2. | 6 | ||||||
| 3. | 6 | ||||||
| 4. | 6 | ||||||
| 5. | 6 | ||||||
| 6. | 6 | ||||||
| 7. | 6 |
