Mannschaft
| V O R R U N D E | R Ü C K R U N D E | ||
|---|---|---|---|
| 3.1 | Thomas Ehret | 3.1 | Kurt Weber |
| 3.2 | Manuel Brandstetter | 3.2 | Manuel Brandstetter |
| 3.3 | Leni Rothfuß | 3.3 | Klaus Böhly |
| 3.4 | Klaus Böhly | 3.4 | Thomas Ehret |
| 3.5 | Felix Bürk | 3.5 | Luca D’Aquila |
| 3.6 | Heiko Ziegelmeier | 3.6 | Heiko Ziegelmeier |
| 3.7 | Simon Müller | 3.7 | Simon Müller |
| 3.8 | Torsten Stortz | 3.8 | Torsten Stortz |
| 3.9 | Luca D’Aquila | 3.9 | Lothar Brudsche |
| 3.10 | Lothar Brudsche | 3.10 | Jan Voss |
| 3.11 | Nicolai Hollestelle | 3.11 | Nicolai Hollestelle |
| 3.12 | Jan Voss | 3.12 | Christian Schweiger |
| 3.13 | Christian Schweiger | ||
Spiele
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16.09.2023 | TTC Renchen III | TUS Rammersweier III | 9:2 |
| 23.09.2023 | TTC Renchen III | SF Goldscheuer III | 3:9 |
| 30.09.2023 | TTC Renchen III | TUS Windschläg II | 9:5 |
| 07.10.2023 | DJK Offenburg VI | TTC Renchen III | 3:9 |
| 22.10.2023 | TTC Steinach IV | TTC Renchen III | 6:9 |
| 18.11.2023 | TTC Renchen III | SG Renchtal IV | 9:2 |
| 02.12.2023 | TTC Renchen III | TV Elgersweier II | 9:0 |
| 13.01.2024 | SF Goldscheuer II | TTC Renchen III | 2:9 |
| 20.01.2024 | TTC Renchen III | TTC Steinach IV | 9:6 |
| 27.01.2024 | TUS Windschläg II | TTC Renchen III | 1:9 |
| 17.02.2024 | SG Renchtal IV | TTC Renchen III | 3:9 |
| 22.03.2024 | TUS Rammersweier III | TTC Renchen III | 3:9 |
| 10.04.2024 | TV Elgersweier II | TTC Renchen III | 2:9 |
| 20.04.2024 | TTC Renchen III | DJK Offenburg VI | 9:7 |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Renchen III | 14 | 13 | 0 | 1 | 120:51 | +69 | 26:2 |
| 2. | DJK Offenburg VI | 14 | 9 | 0 | 5 | 108:74 | +34 | 18:10 |
| 3. | TTC Steinach IV | 14 | 8 | 2 | 4 | 108:78 | +30 | 18:10 |
| 4. | SF Goldscheuer III | 14 | 8 | 1 | 5 | 93:66 | +27 | 17:11 |
| 5. | TUS Windschläg II | 14 | 8 | 1 | 5 | 89:78 | +11 | 17:11 |
| 6. | SG Renchtal IV | 14 | 5 | 1 | 8 | 77:99 | -22 | 11:17 |
| 7. | TUS Rammersweier III | 14 | 2 | 0 | 12 | 60:115 | -55 | 4:24 |
| 8. | TV Elgersweier II | 14 | 0 | 1 | 13 | 31:125 | -94 | 1:27 |
