Mannschaft
| V O R R U N D E | R Ü C K R U N D E | ||
|---|---|---|---|
| 2.1 | Frank Rothfuß | 2.1 | Frank Rothfuß | 
| 2.2 | Arnd Herrmann | 2.2 | Arnd Herrmann | 
| 2.3 | Stephan Rösner | 2.3 | Stephan Rösner | 
| 2.4 | Marco D’Aquila | 2.4 | Max Vogt | 
| 2.5 | Lotta Rothfuß | 2.5 | Leni Rothfuß | 
| 2.6 | Max Vogt | 2.6 | Marco D’Aquila | 
| 2.7 | Kurt Weber | 2.7 | Felix Bürk | 
| 3.2 | Manuel Brandstetter | 3.1 | Kurt Weber | 
| 3.3 | Leni Rothfuß | 3.2 | Manuel Brandstetter | 
| 3.9 | Luca D’Aquila | 3.5 | Luca D’Aquila | 
| 3.11 | Nicolai Hollestelle | 3.7 | Simon Müller | 
| 3.12 | Jan Voss | ||
Spiele
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | TTC Langhurst | TTC Renchen II | 6:9 | 
| 30.09.2023 | TTC Renchen II | DJK Offenburg IV | 9:4 | 
| 07.10.2023 | TTC Willstätt II | TTC Renchen II | 4:9 | 
| 14.10.2023 | TTC Renchen II | TTC Berghaupten II | 9:2 | 
| 21.10.2023 | SV Bad Peterstal | TTC Renchen II | 4:9 | 
| 28.10.2023 | TTC Renchen II | TUS Windschläg | 9:0 | 
| 10.11.2023 | TTC Durbach | TTC Renchen II | 5:9 | 
| 18.11.2023 | TTC Renchen II | TTC Gengenbach | 9:3 | 
| 02.12.2023 | DJK Oberharmersbach | TTC Renchen II | 1:9 | 
| 20.01.2024 | TTC Renchen II | TTC Willstätt II | 9:1 | 
| 03.02.2024 | TTC Renchen II | TTC Langhurst | 9:4 | 
| 16.02.2024 | TTC Gengenbach | TTC Renchen II | 8:8 | 
| 24.02.2023 | TTC Renchen II | SV Bad Peterstal | 9:0 | 
| 02.03.2024 | TTC Berghaupten II | TTC Renchen II | 1:9 | 
| 09.03.2024 | TTC Renchen II | TTC Durbach | 9:3 | 
| 23.03.2024 | TTC Renchen II | DJK Oberharmersbach | 9:0 | 
| 06.04.2024 | DJK Offenburg IV | TTC Renchen II | 5:9 | 
| 13.04.2024 | TUS Windschläg | TTC Renchen II | 1:9 | 
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Dif. | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Renchen II | 18 | 17 | 1 | 0 | 161:52 | +109 | 35:1 | 
| 2. | DJK Offenburg IV | 18 | 14 | 2 | 2 | 151:78 | +73 | 30:6 | 
| 3. | TTC Gengenbach | 18 | 11 | 2 | 5 | 133:105 | +28 | 24:12 | 
| 4. | TTC Langhurst | 18 | 9 | 4 | 5 | 136:113 | +23 | 22:14 | 
| 5. | TTC Willstätt II | 18 | 8 | 1 | 9 | 118:124 | -6 | 17:19 | 
| 6. | TUS Windschläg | 18 | 8 | 0 | 10 | 94:122 | -28 | 16:20 | 
| 7. | DJK Oberharmersbach | 18 | 6 | 2 | 10 | 106:126 | -20 | 14:22 | 
| 8. | TTC Durbach | 18 | 5 | 2 | 11 | 108:130 | -22 | 12:24 | 
| 9. | TTC Berghaupten | 18 | 4 | 2 | 12 | 103:147 | -44 | 10:26 | 
| 10. | SV Bad Peterstal | 18 | 0 | 0 | 18 | 49:162 | -113 | 0:36 | 
